Neutral Konflux Inferno Dungeon Festung Schutzwall Schloss Turm Burg Bucht Nekropolis
Name: Tagesgezeiten
Exklusiv for Unit: Regnanschlange
Item to Rangaufstieg: Tagesgezeiten-Token
Skin: Tagesgezeiten-Spezialskin
Type: Fernkampf
Open: -
Power: 1560
Stars | Required to Up | Effekt |
---|---|---|
Erwachen | 100x Tagesgezeiten-Token | |
1x | 50x Tagesgezeiten-Token | Erhöht die SCHD-Reduzierung (Einheit) der Regnanschlange um 20 % und erhöht die SCHD-Reduzierung (Einheit) um weitere 20 %, wenn sie Fernkampfangriffe erleiden. |
2x | 90x Tagesgezeiten-Token | Erhöht beim Wirken von |
3x | 130x Tagesgezeiten-Token | Die Regnanschlange wird von der Kraft der Gezeiten beeinflusst und tritt 5 Sek. nach Kampfbeginn in den Zustand „Hohe Gezeiten“ ein, der die SCHD-Reduzierung (Einheit) 6 Sek. lang um 20 % erhöht und LP in Höhe von 5 % der max. LP wiederherstellt. Danach tritt sie in den Zustand „Nachtgezeiten ein“, der ihr Angriffstempo 6 Sek. lang um 20 % und ihre Krit. Treffer um 200 erhöht. Danach löst die Regnanschlange abwechselnd die Zustände „Hohe Gezeiten“ und „Nachtgezeiten“ aus. Hält den gesamten Kampf über an. |
4x | 170x Tagesgezeiten-Token | Erhöht die empfangene Heilung der Regnanschlange um 40 % und die LP um 20 %. |
5x | 210x Tagesgezeiten-Token | Wenn sie den Zustand „Hohe Gezeiten“ erreicht, erhält die Regnanschlange für 6 Sek. eine zusätzliche Blase in Höhe von 7 % der eigenen max. LP. Wenn die Regnanschlange in den Zustand „Nachtgezeiten“ wechselt, reinigt sie sich einmal. Zu Beginn des Kampfes erhält die Regnanschlange 12 Sek. lang eine Blase in Höhe von 30 % der eigenen max. LP. |
6x | 250x Tagesgezeiten-Token |
Exklusiv Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | ANG: +3.0%, LP: +5.0% |
2 | Lv.40 | ANG: +5.0%, LP: +10.0% |
3 | Lv.60 | ANG: +5.0%, LP: +10.0% |
4 | Lv.80 | SCHD-Reduzierung (Einheit): +5.0% |
5 | Lv.100 | ANG: +8.0%, LP: +15.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 234 | 25.46 | 339.39 |
2 | 265 | 30.55 | 407.26 |
3 | 296 | 35.65 | 475.14 |
4 | 328 | 40.74 | 543.02 |
5 | 359 | 45.83 | 610.89 |
6 | 390 | 50.92 | 678.77 |
7 | 421 | 56.02 | 746.65 |